- Tamaño de la porción
- 1 Cápsula
- Porciones por Envase
- 30
Monto por Porción | Por porcíon | por 100 g |
---|---|---|
Contenido energético | 0,89 Cal (3,77 kJ) | 163,19 Cal (691,27 kJ) |
Carbohidratos (hidratos de carbona) | 0,18 g | 33,02 g |
Grasas (Lípidos) | 0,01 g | 1,83 g |
Proteínas | 0,02 g | 3,66 g |
Sodio | 0,5 mg | 902,5 mg |
Polisacaridos de levadura (betaglucanos) | 250mg | 45 871,55 mg |
Mezcla de probioticos | 37mg | 6 788,99 mg |
Lactobacillus acidophilus (La-14) | 1,5 billones UFC | 275,2 billones UFC |
Lactobacillus paracasei (Lpc-37) | 1,75 billones UFC | 321,1 billones UFC |
Lactobacillus rhamnosus (HN001) | 1,6 billones UFC | 293,5 billones UFC |
Lactobacillus rhamnosus (GG) | 1 billíon UFC | 183,4 billones UFC |
Bifidobacterium lactis (Bi-07) | 100 millones UFC | 18 348,6 millones UFC |
Lactobacillus acidophilus (NCFM™) | 20 millones UFC | 3 669,7 millones UFC |
- Ingredientes
Polisacáridos de levadura (betaglucanos), cápsula de liberación prolongada de origen vegetal (hidroxipropil metil celulosa, goma gellana, pectina, agua), celulosa microcristalina, mezcla de probióticos [Lactobacillus acidophilus (La-14), Lactobacillus paracasei (Lpc-37), Lactobacillus rhamnosus (HN001), Lactobacillus rhamnosus (GG), Bifidobacterium lactis (Bi-07), Lactobacillus
acidophillus (NCFM™)], dióxido de silicio, estearato de magnesio, alginato de sodio.
PERMISO COFEPRIS 223300201A0887
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.